| 联赛 | 已赛场次 | 总进球 | 场均进球 | 场均黄牌 | 场均红牌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 320 | 892 | 2.79 | 3.2 | 0.12 |
| 西甲 | 300 | 756 | 2.52 | 3.8 | 0.15 |
| 德甲 | 280 | 812 | 2.90 | 2.9 | 0.10 |
| 意甲 | 310 | 724 | 2.34 | 4.1 | 0.18 |
| 法甲 | 290 | 768 | 2.65 | 3.5 | 0.13 |
| 中超 | 240 | 586 | 2.44 | 2.8 | 0.08 |
| 1 | 阿森纳 | 72 |
| 2 | 曼城 | 70 |
| 3 | 利物浦 | 68 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 60 |
| 5 | 热刺 | 56 |
| 1 | 皇家马德里 | 78 |
| 2 | 巴塞罗那 | 72 |
| 3 | 赫罗纳 | 65 |
| 4 | 马德里竞技 | 60 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 54 |
| 1 | 勒沃库森 | 76 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 68 |
| 3 | 斯图加特 | 64 |
| 4 | 多特蒙德 | 56 |
| 5 | RB莱比锡 | 54 |
| 1 | 国际米兰 | 76 |
| 2 | 尤文图斯 | 66 |
| 3 | AC米兰 | 62 |
| 4 | 博洛尼亚 | 58 |
| 5 | 亚特兰大 | 56 |
通过对本赛季五大联赛超过2000场比赛的数据分析,我们发现控球率与胜率之间存在显著的正相关关系。平均控球率超过55%的球队,其胜率高达62.3%,而控球率低于45%的球队胜率仅为28.7%。